भारत का नक्शा India map in Hindi
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नक्शे पर सबके नाम हिंदी में लिखे हैं। नीचे राज्यों और उनकी राजधानियों की सूची है।
छोटे राज्य/प्रदेश: 1 = चंडीगढ़ · 2 = दिल्ली · 3 = दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव · 4 = पुदुचेरी
सीमा डेटा: DataMeet (CC BY 4.0), भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) की आधिकारिक सीमा के अनुसार। स्कूल के लिए सरल नक्शा; पैमाने पर नहीं; पड़ोसी देश नहीं दिखाए गए।
राज्य और राजधानी (28)
| # | राज्य | राजधानी | English |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | Arunachal Pradesh |
| 2 | असम | दिसपुर | Assam |
| 3 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | Andhra Pradesh |
| 4 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | Uttar Pradesh |
| 5 | उत्तराखंड | देहरादून | Uttarakhand |
| 6 | ओडिशा | भुवनेश्वर | Odisha |
| 7 | कर्नाटक | बेंगलुरु | Karnataka |
| 8 | केरल | तिरुवनंतपुरम | Kerala |
| 9 | गुजरात | गांधीनगर | Gujarat |
| 10 | गोवा | पणजी | Goa |
| 11 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | Chhattisgarh |
| 12 | झारखंड | रांची | Jharkhand |
| 13 | तमिलनाडु | चेन्नई | Tamil Nadu |
| 14 | तेलंगाना | हैदराबाद | Telangana |
| 15 | त्रिपुरा | अगरतला | Tripura |
| 16 | नागालैंड | कोहिमा | Nagaland |
| 17 | पंजाब | चंडीगढ़ | Punjab |
| 18 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | West Bengal |
| 19 | बिहार | पटना | Bihar |
| 20 | मणिपुर | इंफाल | Manipur |
| 21 | मध्य प्रदेश | भोपाल | Madhya Pradesh |
| 22 | महाराष्ट्र | मुंबई | Maharashtra |
| 23 | मिज़ोरम | आइजोल | Mizoram |
| 24 | मेघालय | शिलांग | Meghalaya |
| 25 | राजस्थान | जयपुर | Rajasthan |
| 26 | सिक्किम | गंगटोक | Sikkim |
| 27 | हरियाणा | चंडीगढ़ | Haryana |
| 28 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | Himachal Pradesh |
केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी (8)
| # | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | English |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | श्री विजयपुरम | Andaman and Nicobar Islands |
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | Chandigarh |
| 3 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) | Jammu and Kashmir |
| 4 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | दमन | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu |
| 5 | दिल्ली | नई दिल्ली | Delhi (NCT) |
| 6 | पुदुचेरी | पुदुचेरी | Puducherry |
| 7 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | Lakshadweep |
| 8 | लद्दाख | लेह | Ladakh |
English में देखें: Political map of India · States and capitals · Map quiz